Diego Javier Mancera Dávila
| Disponibilidad | Nombre | Cantidad | Estado | Entregados | Docente |
|---|---|---|---|---|---|
| PLATAFORMA ROBOTICA | 5 | ||||
| SISTEMA TECPRO | 13 | ||||
| CAMARA 1080P | 1 | ||||
| PANEL SOLAR | 1 | ||||
| SENSOR DE HUMEDAD | 2 | ||||
| SENSOR SEGUIDOR DE LINEA | 3 | ||||
| SENSOR CAPACITIVO | 2 | ||||
| SENSOR ANALOGO SONIDO | 2 | ||||
| SENSOR NIVEL AGUA | 3 | ||||
| SENSOR FOTOCELDA | 2 | ||||
| LM35 SENSOR TEMPERATURA | 2 | ||||
| SENSOR NIVEL AGUA ARDUINO | 9 | ||||
| SENSOR HUMEDAD | 9 | ||||
| KIT PENSAMIENTO COMPUTACIONAL | 3 | ||||
| SENSOR VIBRACION | 7 | ||||
| SENSOR TACTIL | 3 | ||||
| KIT MICROBIT | 54 | ||||
| ARDUINO UNO | 21 | ||||
| CABLE USB ARDUINO UNO | 36 | ||||
| CABLE USB MICROBIT | 16 | ||||
| CABLE USB ARDUINO NANO | 6 | ||||
| ARDUINO NANO | 5 | ||||
| PROTOBOARD | 10 | ||||
| CARGADOR DE PILAS | 3 | ||||
| PLACA INTERNET ARDUINO | 2 | ||||
| MOTOR DC | 9 | ||||
| MICRO SERVO SG90 | 1 | ||||
| MOTOR PASO A PASO | 2 | ||||
| PLACA EXPANSION MICROBIT | 6 | ||||
| SENSOR ULTRASONICO | 2 | ||||
| SENSOR GAS | 1 | ||||
| BUZZER | 3 | ||||
| SENSOR INFRAROJO | 1 | ||||
| PUENTE H L298N | 1 | ||||
| SENSOR SONIDO ARDUINO | 1 | ||||
| MODULO BUZZER | 1 | ||||
| POTENCIOMETRO | 5 | ||||
| SENSOR PIR | 1 | ||||
| SENSOR TEMPERATURA | 1 | ||||
| DIODO LASER | 1 | ||||
| TECLADO DIGITAL | 1 | ||||
| COMPUTADOR | 20 | ||||
| CARGADOR COMPUTADOR | 12 | ||||
| TESTER DIGITAL | 5 | ||||
| DESTORNILLADOR | 5 | ||||
| DETORESTRIA | 4 | ||||
| BISTURI | 3 | ||||
| ALICATES | 2 | ||||
| PINZA | 1 | ||||
| PELACABLE | 2 | ||||
| CAUTIN | 1 | ||||
| PISTOLA SILICONA | 1 | ||||
| MARTILLO | 1 | ||||
| IMPRESORA 3D | 1 | ||||
| FILAMENTO 3D | 10 | ||||
| KIT INGENIERIA STEAM | 1 |
Capacidad de la sala:
Uso exclusivo académico y de robótica.
El docente asignado es responsable del espacio.
Todo material debe registrarse y devolverse.
Reportar inmediatamente cualquier daño.